# VPS 方案定價
URL: https://ncse.tw/zh/products/vps/pricing/
Language: zh-TW

NCSE VPS vCPU、記憶體、NVMe、流量與月付/年付價格。

## VPS Plans
| vCPU | RAM | NVMe | Traffic/mo | Monthly USD | Yearly USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GB | 15 GB | 512 GB | $4 | $40 |
| 1 | 2 GB | 15 GB | 512 GB | $8 | $80 |
| 2 | 4 GB | 30 GB | 512 GB | $16 | $160 |
| 4 | 6 GB | 45 GB | 512 GB | $24 | $240 |
| 4 | 8 GB | 60 GB | 512 GB | $32 | $320 |
| 6 | 10 GB | 75 GB | 512 GB | $40 | $400 |
| 6 | 12 GB | 90 GB | 512 GB | $48 | $480 |
| 8 | 14 GB | 105 GB | 512 GB | $56 | $560 |
| 8 | 16 GB | 120 GB | 512 GB | $64 | $640 |
| 10 | 24 GB | 150 GB | 512 GB | $96 | $960 |

Purchase: https://client.ncse.tw/index.php?rp=/store/taiwan-vps-new
聯絡：info@ncse.tw；客戶專區：https://client.ncse.tw
